בעמוד הזה

סורווימאנקי היא מערכת סקרים ותיקה עם מסלול חינמי מוגבל. המסלולים האישיים בתשלום עולים 54-299 ₪ לחודש, ומסלולי הצוות מתחילים ב-85 ₪ למשתמש לחודש בחיוב שנתי.
מתאים ל: עסקים וצוותים שצריכים כלי סקרים מלא עם ניתוח תוצאות.
מסלולים ומחירים
| מסלול | מחיר לחודש | מה כלול |
|---|---|---|
| Basic | חינם | משתמש אחד, סקרים ללא הגבלה, עד 10 שאלות בסקר. מספר התגובות שאפשר לראות מוגבל, והמספר המדויק מוצג רק אחרי הרשמה. |
| Forms Monthly | 83 ₪ | חיוב חודשי. מסלול לטפסים. מגבלת התגובות לא פורסמה בדף המחירים. |
| Forms Annual | 54 ₪ | לחודש בחיוב שנתי (648 ₪ לשנה). מסלול לטפסים. מגבלת התגובות לא פורסמה בדף המחירים. |
| Standard Monthly | 119 ₪ | חיוב חודשי בלבד. עד 1,000 תגובות בחודש. כולל לוגיקת דילוג, עיצוב מותאם וייצוא נתונים. |
| Standard Annual | 89 ₪ | לחודש בחיוב שנתי (1,068 ₪ לשנה). מגבלת התגובות לא פורסמה בדף המחירים. |
| Advantage Annual | 109 ₪ | לחודש בחיוב שנתי (1,308 ₪ לשנה). עד 15,000 תגובות בשנה. כולל ניתוח עם AI. |
| Premier Annual | 299 ₪ | לחודש בחיוב שנתי (3,588 ₪ לשנה). עד 40,000 תגובות בשנה. כולל סקרים בכמה שפות ותמיכה בטלפון. |
| Team Advantage | 85 ₪ | למשתמש לחודש בחיוב שנתי, מינימום 3 משתמשים. עד 50,000 תגובות בשנה. |
| Team Premier | 220 ₪ | למשתמש לחודש בחיוב שנתי, מינימום 3 משתמשים. עד 100,000 תגובות בשנה. |
כמה SurveyMonkey עולה אחרי המבצע
| השנה הראשונה | לא פורסם |
|---|---|
| השנה השנייה | לא פורסם |
האותיות הקטנות של SurveyMonkey
- המנוי מתחדש אוטומטית בסוף כל תקופת חיוב.
- תשלומים לא מוחזרים, חוץ ממה שמופיע בתנאים או נדרש בחוק.
- כל תגובה מעבר למכסה עולה 0.50 ₪.
- מסלולי הצוות דורשים מינימום 3 משתמשים.
יתרונות וחסרונות
יתרונות
- מסלול חינמי עם סקרים ללא הגבלה
- ניתוח תוצאות עם AI ממסלול Advantage
- מסלולי צוות עם עד 100,000 תגובות בשנה
חסרונות
- במסלול החינמי רק 10 שאלות בסקר ומספר מוגבל של תגובות לצפייה
- רוב המסלולים בחיוב שנתי מראש
- תגובה מעבר למכסה עולה 0.50 ₪
שירות הלקוחות של SurveyMonkey
| ערוצי פנייה | תמיכה בטלפון במסלול Premier. ערוצים אחרים לא פורסמו בדפים שבדקנו |
|---|
איך מבטלים את SurveyMonkey
- לבטל את החידוש האוטומטי של המנוי בחשבון
נתונים עיקריים
| מחיר כניסה לחודש | 54 ₪ לחודש בחיוב שנתי (Forms, 648 ₪ לשנה), או 83 ₪ בחיוב חודשי. Standard מ-89 ₪ לחודש בחיוב שנתי |
|---|---|
| מה כלול בחינם | כןBasic: סקרים ללא הגבלה, 10 שאלות בסקר, מספר מוגבל של תגובות לצפייה |
| מגבלת תגובות | Standard Monthly 1,000 בחודש, Forms ו-Standard Annual לא פורסם, Advantage 15,000 בשנה, Premier 40,000 בשנה, Team Advantage 50,000 בשנה, Team Premier 100,000 בשנה |
| ערוצי שליחה, SMS ווואטסאפ | קישור וקוד QR, הזמנה במייל, הטמעה באתר או חלון קופץ, ומסרון. מסרון רק במסלול Enterprise ורק למספרים בארה"ב, בריטניה, קנדה ואוסטרליה, כך שלא לישראל. כל מסרון יורד מיתרת מסרונים של הצוות, ותוספת יתרה דרך מנהל הלקוח. המחיר למסרון לא פורסם |
| עברית ומימין לשמאל | עברית היא שפת סקר נתמכת, והכפתורים והטקסטים הקבועים מתורגמים לעברית. טקסט בעברית מוצג מימין לשמאל, אבל מספרי השאלות, שורות הטבלה, התוויות והניווט נשארים משמאל לימין. ממשק העריכה בעברית לא פורסם. סקרים בכמה שפות במסלול Premier |
| בינה מלאכותית ותמחור שלה | בניית סקר עם AI כבר בחינם. ניתוח עם AI וניתוח נושאים מ-Advantage. לא מצוין חיוב נפרד או קרדיטים |
| איפה נשמר המידע | לא פורסםבדפים שבדקנו |
שאלות נפוצות על SurveyMonkey
יש לסורווימאנקי מסלול חינם?
כן. מסלול Basic מאפשר סקרים ללא הגבלה עם עד 10 שאלות, אבל מספר התגובות שאפשר לראות מוגבל.
מה קורה כשעוברים את מכסת התגובות?
במסלולים בתשלום כל תגובה נוספת עולה 0.50 ₪.
מה קורה אחרי ביטול?
הגישה נשמרת עד סוף תקופת החיוב, ואז החשבון הופך למסלול החינמי.